<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Afwijkend denken over de klimaatverandering	</title>
	<atom:link href="https://wakkermens.info/afwijkend-denken-over-de-klimaatverandering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wakkermens.info/afwijkend-denken-over-de-klimaatverandering/</link>
	<description>Vrij- &#38; Doordenkers &#124; Voor- &#38; Nadenkers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 08:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Door: AlbertV		</title>
		<link>https://wakkermens.info/afwijkend-denken-over-de-klimaatverandering/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[AlbertV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 08:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wakkermens.info/?p=49654#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Vocht speelt een belangrijke rol in de atmosfeer en ik vraag mij al een tijdje af wat de invloed van de vochtuitstoot van vliegtuigen is. Elke kg kerosine levert bij volledige verbranding 1,4 kg water op en een grote vliegtuigmotor verbrandt zo tussen de 1a2 kg kerosine per seconde (als ik dat juist heb). Als de omstandigheden ‘gunstig’ zijn, dwz hoge luchtvochtigheid op vlieghoogte, kunnen de contrails uitgroeien tot (cirrus-) wolken, mede doordat in de uitlaatgassen ook aerosolen zitten waarop het al aanwezige vocht kan condenseren. Dit verschijnsel is goed te zien bij een naderend warmtefront. Voorafgaand aan het front zie je dat de contrails niet meer oplossen en zelfs uitgroeien tot hogere bewolking. Het warmtefront wordt hiermee als het ware naar voren verlengd. Als wolken een belangrijke invloed hebben op weer en klimaat moet dit verschijnsel toch ook iets doen. Is dit wel eens onderzocht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocht speelt een belangrijke rol in de atmosfeer en ik vraag mij al een tijdje af wat de invloed van de vochtuitstoot van vliegtuigen is. Elke kg kerosine levert bij volledige verbranding 1,4 kg water op en een grote vliegtuigmotor verbrandt zo tussen de 1a2 kg kerosine per seconde (als ik dat juist heb). Als de omstandigheden ‘gunstig’ zijn, dwz hoge luchtvochtigheid op vlieghoogte, kunnen de contrails uitgroeien tot (cirrus-) wolken, mede doordat in de uitlaatgassen ook aerosolen zitten waarop het al aanwezige vocht kan condenseren. Dit verschijnsel is goed te zien bij een naderend warmtefront. Voorafgaand aan het front zie je dat de contrails niet meer oplossen en zelfs uitgroeien tot hogere bewolking. Het warmtefront wordt hiermee als het ware naar voren verlengd. Als wolken een belangrijke invloed hebben op weer en klimaat moet dit verschijnsel toch ook iets doen. Is dit wel eens onderzocht?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
